- Úvodní stránka
- Modely
- ix35
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 2. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Bonus | Cena s DPH vč. bonusu |
Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4x2 | ||||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6-ti st. manuální | 0 | 429 990 | 358 325 | |
| COMFORT 4x2 | ||||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6-ti st. manuální | 0 | 479 990 | 399 992 | |
| 1,7 CRDi VGT | 85/116 | 6-ti st. manuální | 0 | 559 990 | 466 658 | |
| TRIKOLOR 4x2 | ||||||
| 1.6 GDI | 99/135 | 6-ti st. manuální | 30 000 | 469 990 | 391 658 | |
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 30 000 | 499 990 | 416 658 | |
| 1,7 CRDi VGT | 85/116 | 6-ti st. manuální | 30 000 | 549 990 | 458 325 | |
| TRIKOLOR 4x4 | ||||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 30 000 | 549 990 | 458 325 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 30 000 | 634 990 | 529 158 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. manuální | 30 000 | 654 990 | 545 825 | |
| PREMIUM 4x4 | ||||||
| 2.0i DOHC D-CVVT VIS | 120/163 | 5-ti st. manuální | 0 | 629 990 | 524 992 | |
| 2.0 CRDi VGT | 100/136 | 6-ti st. manuální | 0 | 714 990 | 595 825 | |
| 2.0 CRDi VGT | 135/184 | 6-ti st. manuální | 0 | 734 990 | 612 492 | |
Objevte Hyundai díky dodatečnému bonusu až 35 000,- Kč pro majitele starších vozů. *
* Akční nabídka se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.1.2012 u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka. V případě zájmu o zakoupení 2 a více vozů je možno využít výhodného programu pro velkoodběratele - bližší informace poskytne přímo autorizovaný prodejce Hyundai.
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Autorizovaný prodejce AUTOLAROS SPEED s.r.o.
Krmelínská 748/9, 720 00 Ostrava - Hrabová,
tel.č. 597 089 290,
fax: 597 089 291, hyundai@autolaros.cz
| CLASSIC 4x2 | COMFORT 4x2 | TRIKOLOR 4x2 | TRIKOLOR 4x4 | PREMIUM 4x4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO | |||||
| Integrovaná navigace (včetně zadní parkovací kamery, externího zesilovače a subwooferu) | - | - | 42 000 4) | 42 000 4) | 18 000 |
| Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX | • | • | • | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • | • | • | • | • |
| Počet reproduktorů | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BEZPEČNOST | |||||
| Airbag řidiče a spolujezdce | • | • | • | • | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • | • | • | • | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • | • |
| Asistent pro rozjíždění do kopce HAC a pro sjíždění ze svahu DBC | • | • | • | • | • |
| Boční aribagy | • | • | • | • | • |
| Brzdový asistent HBA | • | • | • | • | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • | • | • | • | • |
| Funkce varovných světel při nouzovém brzdění | • | • | • | • | • |
| Okenní airbagy pro všechny řady sedadel | • | • | • | • | • |
| Protiprokluzový systém TCS a systém bránící převrácení vozu ROP | • | • | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) | • | • | • | • | • |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | |||||
| Šestistupňová automatická převodovka s možností sekvenční volby | - | - | - | 40 000 2) | 40 000 2) |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |||||
| Paket Style | - | - | 15 000 | 15 000 | - |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | - | - | • | • | • |
| Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| Automatické světlomety (světelný senzor) | - | • | • | • | • |
| Automatické uzamčení vozu při rozjezdu (aut. odemčení v případě nárazu) | • | • | • | • | • |
| Bederní opěrka v sedadle řidiče | - | • | • | • | • |
| Bluetooth handsfree | - | • | • | • | • |
| Centrální zamykaní a alarm systém | • | • | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | • | • | • | • | • |
| Dešťový senzor | - | - | - | - | • |
| Dvouzónová automatická klimatizace s ionizérem vč. chlazení schránky před spolujezdcem | - | - | • | • | • |
| El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | • | • | • | • | • |
| El. sklopná vnější zpětná zrcátka | - | - | • | • | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • | • | • | • | • |
| Fixační síť zavazadlového prostoru | - | • | • | • | • |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | • | • | • | • | • |
| ISG (Stop & Go systém) - jen s motory 1,6 GDI a 1,7 CRDi | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - |
| Inteligentní klíč a startování tlačítkem | - | - | 10 000 | 10 000 | • |
| Kapsy na opěradlech předních sedadel | • | • | • | • | • |
| Kombinované čalounění sedadel látka/umělá kůže | - | • | • | • | - |
| Kontrolka ekologického stylu jízdy | • | • | • | • | • |
| Parkovací asistent s obrazem zadní kamery ve zpětném zrcátku / navigaci | - | - | - | - | • |
| Kožené čalounění sedadel | - | - | - | - | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | - | • | • | • | • |
| Manuální klimatizace vč. chlazení schránky před spolujezdcem | 30 000 | • | - | - | - |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | - | - | - | - | • |
| Palubní počítač a ukazatel venkovní teploty | • | • | • | • | • |
| Přístrojová deska "Supervision" | - | - | • | • | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | • | • | • | • | • |
| Rozšiřitelná sluneční clona s osvětlenými zrcátky | - | • | • | • | • |
| Solární přední skla | - | - | - | - | • |
| Středová opěrka rukou pro přední a zadní sedadla | • | • | • | • | • |
| Tempomat | - | 9 000 | • | • | • |
| Tmavá zadní skla | - | - | - | - | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | - | • | • | • | • |
| Vyhřívání předních i zadních sedadel | - | - | • | • | • |
| Výškově a podélně nastavitelný volant | • | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | • | • | • | • | • |
| Zadní parkovací čidla | - | - | • | • | • |
| ZÁRUKY A SLUŽBY | |||||
| 5 let asistenční služby | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let kondiční prohlídky | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let záruka bez omezení ujetých km | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |||||
| Rozměr pneumatik | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
| Panoramatické střešní okno (dvoudílné, přední část elektricky posuvná) | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Boční černé obložení dveří | - | • | • | • | • |
| Disky kol z lehkých slitin | • | • | • | • | • |
| Chromovaná mřížka chladiče | • | • | • | • | • |
| Chromované kliky dveří | - | - | • | • | • |
| Lakované kliky dveří | - | • | - | - | - |
| Plnohodnotné náhradní kolo | - | • | • | • | • |
| Přední i zadní zástěrky | • | • | • | • | • |
| Přední mlhové světlomety | - | • | • | • | • |
| Sada na opravu pneumatik | • | - | - | - | - |
| Střešní kompaktní anténa | • | • | • | • | • |
| Střešní ližiny | • | • | • | • | • |
| Vnější zrcátka se směrovými ukazateli | - | - | • | • | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu | - | • | • | • | • |
| Zadní spojler | • | • | • | • | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||||
| Alternativní pohon na LPG | - | - | 29 990 3) | 29 990 3) | 29 990 3) |
| Tažné zařízení | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
1Komunikace anglicky,francouzsky,německy,španělsky,italsky,švédsky,holandsky,polsky,rusky,dánsky.
2jen s motory 2,0i a 2,0CRDi/135 kW a pohonem 4x4
3jen pro motor 2,0i
4Komunikace anglicky,francouzsky,německy,španělsky,italsky,holandsky.
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

