- Úvodní stránka
- Modely
- ix55
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 2. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM 4x4 | |||||
| S 3.0 V6 CRDi VGT | 183.9/250 | 6-ti st. automatická | 1 169 990 | 974 992 | |
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Autorizovaný prodejce AUTOLAROS SPEED s.r.o.
Krmelínská 748/9, 720 00 Ostrava - Hrabová,
tel.č. 597 089 290,
fax: 597 089 291, hyundai@autolaros.cz
| PREMIUM 4x4 | |
|---|---|
| AUDIO | |
| Integrované rádio, CD přehrávač, MP3, USB+AUX | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | • |
| Počet reproduktorů | 6 |
| BEZPEČNOST | |
| Airbag řidiče a spolujezdce | • |
| Aktivní přední opěrky hlavy | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • |
| Boční bezpečnostní vzduchové vaky | • |
| Brzdový asistent | • |
| Elektronický stabilizační systém ESP | • |
| Elektronický systém řízení prokluzu kol TCS | • |
| Okenní bezpečnostní vzduchové vaky pro přední a zadní sedadla | • |
| Systém ROP bránicí převržení vozu | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | |
| Funkce komfortního blikání - trojblik | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání vč. alarmu | • |
| Dešťový senzor | • |
| Dvouzónová automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší | • |
| El. nastavitelné sedadlo řidiče | • |
| El. nastavitelné sedadlo spolujezdce | • |
| El. ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka | • |
| El. výškově a podélně nastavitený volant | • |
| Elektrické ovládání oken | • |
| Elektricky ovládané posuvné a výklopné střešní okno | 20 000 |
| Chladící box v opěrce rukou mezi předními sedadly | • |
| Inteligentní klíč | • |
| Kožené čalounění sedadel vč. vyhřívání | • |
| Kůží potažený volant a hlavice řadící páky | • |
| Látkové čalounění sedadel | - |
| Manuálně výškově a podélně nastavitený volant | • |
| Palubní počítač a ukazatel venkovní teploty | • |
| Paměť nastavení sedadla řidiče, volantu a vnějších zrcátek | • |
| Samočinné nastavení výšky vozidla | • |
| Samostmívací vnější zpětná zrcátka | • |
| Samostmívací vnitřní zrcátko | • |
| Tempomat | • |
| Tmavá zadní skla | • |
| Vyhřívání předního skla pod stěrači | • |
| Výklopné konverzační zrcátko | • |
| Xenonové světlomety s ostřikovači | • |
| Zadní manuální klimatizace | • |
| Zadní parkovací čidla | • |
| ZÁRUKY A SLUŽBY | |
| 5 let asistenční služby | v ceně |
| 5 let kondiční prohlídky | v ceně |
| 5 let záruka bez omezení ujetých km | v ceně |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | |
| Rozměr pneumatik | 245/60 R18 |
| Pohon 4x4 s aktivním přenosem toč. momentu | • |
| Počet sedadel | 7 |
| Boční nášlapy | • |
| Boční obložení | • |
| Disky kol z lehkých slitin | • |
| El. ovládané 5. dveře | • |
| Chromované kliky dveří | • |
| Chromované prahy | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách | • |
| Plnohodnotné náhradní kolo | • |
| Prosvětlené prahy | • |
| Přední i zadní zástěrky | • |
| Přední mlhové světlomety | • |
| Střešní anténa | • |
| Střešní ližiny | • |
| Vnější zrcátka v barvě vozu s ukazateli směru a přístupovými světly | • |
| Zadní spojler | • |
| DOPLŇKOVÁ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |
| Integrovaná 2-DIN navigace Clarion vč. Bluetooth a rozšíření alarmu o prostorová čidla | 29 990 |
| Nezávislé topení Webasto, cena od | 53 000 |
| Střešní nosič | 5 000 |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

